مطبعة | ||
طريقة الطباعة | ليزر أحادي اللون | |
سرعة الطباعة (A4 / Letter) | 18 / 19 جزء في المليون | |
دقة الطباعة | حتى 600 × 600 نقطة في البوصة 1200 (ما يعادل) × 600 نقطة في البوصة |
|
وقت الإحماء (منذ تشغيل الطاقة) | 14 ثانية أو أقل | |
وقت الطباعة الأول (FPOT) | أسود: | حوالي ٧٫٨ ثانية (A4)، ٧٫٧ ثانية (LTR) |
وقت الاسترداد (من وضع السكون) | حوالي 3.5 ثانية. | |
لغة الطباعة / المحاكاة | UFR II LT | |
هوامش الطباعة | أعلى: 5 مم، أسفل: 6 مم، يسار: 5 مم، يمين: 5 مم (أحجام أخرى غير الظرف) 10 مم – أعلى، أسفل، يسار ويمين (مغلف) |
|
ميزات الطباعة | العلامة المائية، مُنشئ الصفحات، مُوفر الحبر | |
ينسخ | ||
سرعة النسخ | LTR: | 12.4 نسخة في الدقيقة |
أ4: | 11.8 نسخة في الدقيقة | |
دقة النسخ | 600 × 600 نقطة في البوصة | |
وقت النسخة الأولى (FCOT) | أسود: | حوالي ٢٢.٣ ثانية (A4)، ٢١.٣ ثانية (LTR) |
الحد الأقصى لعدد النسخ | ما يصل إلى 99 نسخة | |
تصغير / تكبير | 50 – 200% بزيادات 1% | |
ميزات النسخ | ضبط الكثافة، توفير الحبر | |
فاكس | ||
سرعة المودم | حتى 33.6 كيلوبت في الثانية | |
حل الفاكس | حتى 200 × 400 نقطة في البوصة | |
أوضاع الضغط | م.ح، م.ر، م.ر | |
سعة الذاكرة*1 | حتى 512 صفحة | |
قرص بلمسة واحدة | 30 قرصًا | |
الاتصال السريع (لمسة واحدة + أرقام مشفرة) | ما يصل إلى 130 قرصًا | |
أرقام الاتصال الجماعية / الوجهات | الحد الأقصى 129 اتصالاً / الحد الأقصى 129 وجهة | |
البث المتسلسل | الحد الأقصى 140 وجهة | |
وضع الاستلام | فاكس فقط، يدوي، الرد، فاكس/هاتف التبديل التلقائي | |
النسخ الاحتياطي للذاكرة | نعم، 5 دقائق | |
ميزات الفاكس | إعادة توجيه الفاكس، الوصول المزدوج، الاستقبال عن بُعد، فاكس الكمبيوتر (TX فقط)، DRPD، ECM، إعادة الاتصال التلقائي، تقارير نشاط الفاكس، تقارير نتائج نشاط الفاكس، تقارير إدارة نشاط الفاكس | |
التعامل مع الورق | ||
وحدة تغذية المستندات التلقائية | 30 ورقة (80 جم/م2 أو أقل) | |
حجم الورق المتوفر لوحدة التغذية التلقائية للمستندات | A4، B5، A5، B6، خطاب، قانوني، بيان الحد الأدنى 127 × 139.7 مم إلى الحد الأقصى 216 × 356 مم |
|
إدخال الورق | ورق عادي (60 – 80 جم/م2): |
علبة سعة 150 ورقة |
مخرجات الورق | 100 ورقة (وجهها لأسفل) | |
أحجام الورق | A4، B5، A5، LGL، LTR، STMT، EXE، OFFICIO، B-OFFICIO، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، FLS، 16K، بطاقة بريدية، بطاقة بريدية بدون خط طي، بطاقة بريدية رباعية السطوح | |
ظرف: | COM10، Monarch، C5، DL، مخصص (الحد الأدنى 76.2 × 127 مم إلى الحد الأقصى 216 × 356 مم) |
|
أنواع الورق | عادي، ثقيل، مُعاد تدويره، شفاف، ملصق، مظروف | |
وزن الورق | 60 إلى 163 جم/م2 | |
الاتصال والبرمجيات | ||
الواجهة (الواجهات) القياسية | USB 2.0 عالي السرعة | |
توافق نظام التشغيل | ويندوز 7 (32 / 64 بت*2), Windows Vista (32 / 64 بت*2), Windows XP (32 / 64 بت*2), ويندوز 2000 ماك® OS X 10.4.9 وما فوق*2، لينكس*3 |
|
البرامج المضمنة | برنامج تشغيل الطابعة، برنامج تشغيل الفاكس | |
المواصفات العامة | ||
وحدة المعالجة المركزية | معالج كانون المخصص 133 ميجاهرتز | |
ذاكرة | 64 ميجابايت (الحد الأقصى) | |
شاشة LCD | شاشة LCD بالأبيض والأسود ذات 5 أسطر | |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 372 × 303 × 303 مم (الكاسيت مغلق) 372 × 400 × 303 مم (بعد فتح الكاسيت) |
|
وزن | 8.2 كجم (مع الخرطوشة) 8.8 كجم (بدون خرطوشة) |
|
استهلاك الطاقة | الأعلى.: | 1020 واط أو أقل |
أثناء التشغيل: | حوالي 400 واط (في النسخ) | |
أثناء وضع الاستعداد: | حوالي 10 واط | |
أثناء النوم: | حوالي 1.5 واط | |
TEC (الاستهلاك النموذجي للكهرباء) | 0.6 كيلوواط/ساعة/واط | |
مستويات الضوضاء | مستوى ضغط الصوت (موقف المتفرج): |
53 ديسيبل في الطباعة بالأبيض والأسود (قيمة مرجعية) |
مستوى قوة الصوت: | 6.5B أو أقل في الطباعة بالأبيض والأسود | |
مستوى ضغط الصوت (موقف المتفرج): |
غير مسموع*4 (القيمة المرجعية) | |
مستوى قوة الصوت: | 4.3B أو أقل | |
بيئة التشغيل | درجة حرارة: | من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت (من 10 إلى 30 درجة مئوية) |
رطوبة: | 20% إلى 80% RH (بدون تكاثف) | |
متطلبات الطاقة | تيار متردد 220 إلى 240 فولت: | 50 / 60 هرتز |
خرطوشة حبر*5 | خرطوشة 328: | 2100 صفحة |
خرطوشة مجمعة: | 1000 صفحة | |
دورة العمل الشهرية*6 | حتى 8000 صفحة |
كن أول من يراجع “i-SENSYS FAX-L170” إلغاء الرد
المنتجات ذات الصلة
-
جهاز فاكس i-SENSYS-L150
الفاكسات
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.