الوحدة الرئيسية
نوع الآلة | طابعة ليزر أحادية اللون A4 متعددة الوظائف |
الوظيفة الأساسية | iR 1643iF II: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس iR 1643i II: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال |
لوحة التحكم | شاشة TFT LCD WVGA ملونة تعمل باللمس مقاس 12.7 سم (5 بوصات) |
ذاكرة | المعيار: 1.0 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
تخزين | eMMC: 2 جيجابايت |
اتصال الواجهة | شبكة: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T، شبكة LAN لاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)، اتصال Wi-Fi Directآخرون: USB 2.0 (المضيف) x2، USB 2.0 (الجهاز) x1 |
وسائط الذاكرة | ذاكرة USB |
أمن الشبكات | TLS 1.3، IPSec، مصادقة IEEE802.1X، SNMPv3، جدار الحماية، الوظائف (تصفية عناوين IP/MAC)، التمكين/التعطيل (تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم عن بُعد، واجهة USB)، فصل الفاكس G3 عن شبكة LAN، فصل منفذ USB عن شبكة LAN |
أمن المستندات | أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة uniFLOW*1), أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز PDF/XPS)، أمان إرسال البيانات (وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملفات المقيدة، رقم الفاكس المؤكد الأمني، السماح/تقييد عمليات إرسال برنامج تشغيل الفاكس، السماح/تقييد الإرسال من السجل) |
سعة توريد الورق (A4، 80 جم/م2)2) | معيار: علبة ورق: 550 ورقة صينية متعددة الأغراض: 100 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية الورق PF-C1x3) |
سعة إخراج الورق (A4، 80 جم/م2) | المعيار: 150 ورقة |
حبر | حبر T06 أسود |
أحجام الوسائط المدعومة | الكاسيت العلوي 1: الحجم القياسي: A4، B5، A5، A5R، A6 الحجم المخصص: الحد الأدنى 105.0 × 148.0 ملم حتى 216.0 × 355.6 ملم صينية متعددة الأغراض: الحجم القياسي: A4، B5، A5، A5R، A6 بطاقة فهرسة، مظاريف [رقم 10 (COM 10)، Monarch، ISO-C5، DL] الحجم المخصص: الحد الأدنى 76.2 × 127.0 ملم حتى 216.0 × 355.6 ملم |
أوزان الوسائط المدعومة | الكاسيت العلوي 1: 60 إلى 120 جم/م² صينية متعددة الأغراض: من 60 إلى 199 جم/م² دوبلكس: 60 إلى 120 جم/م² |
وقت الإحماء | من التشغيل: 14 ثانية أو أقل*2 من وضع السكون: 4 ثوانٍ أو أقل |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 480 × 464 × 452 ملم |
مساحة التثبيت (العرض × العمق) | 480 × 905 مم (مع فتح الكاسيت) |
وزن | المعيار: حوالي 20.0 كجم (بما في ذلك مسحوق الحبر) |
مطبعة
سرعة الطباعة (أبيض وأسود) | جانب واحد: ما يصل إلى 43/43 صفحة في الدقيقة (A4) على الوجهين: ما يصل إلى 36/36 صفحة في الدقيقة (A4) |
دقة الطباعة (نقطة في البوصة) | 600 × 600 |
لغات وصف الصفحة | المعيار: UFR II، PCL6، PCL5 Adobe®PostScript®3™ (اختياري iR1643i II) |
الطباعة المباشرة | الطباعة المباشرة متاحة من ذاكرة USB، LPR أنواع الملفات المدعومة: TIFF، JPEG، PDF وXPS (LPR فقط) |
الطباعة من تطبيقات الهاتف المحمول والسحابة | Apple AirPrint، وCanon PRINT Business، وMopria، وuniFLOW Online |
نظام التشغيل | UFRII: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019، MAC OS X (10.11 أو أحدث) PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019، MAC OS X (10.11 أو أحدث) |
ينسخ
سرعة النسخ | جانب واحد: ما يصل إلى 43/43 صفحة في الدقيقة (A4) على الوجهين: ما يصل إلى 36/36 صفحة في الدقيقة (A4) |
وقت خروج أول نسخة (A4، أسود) | الأسطوانة: حوالي 6.3 ثانية أو أقل ADF: حوالي 6.4 ثانية أو أقل |
دقة النسخ (نقطة في البوصة) | 600 × 600 |
نسخ متعددة | ما يصل إلى 999 نسخة |
كثافة النسخ | أوتوماتيكي أو يدوي (9 مستويات) |
التكبير | 25% – 400% (زيادات 1%) التصغير/التكبير المُعدّ مسبقًا: 25%، 50%، 70%، 81%، 86%، 100%، 115%، 122%، 141%، 200%، 400% |
مسح ضوئي
يكتب | 1 قطعة من الورق المقوى |
سعة ورق وحدة تغذية المستندات | A4 – 50 ورقة |
أحجام الوسائط المدعومة | حجم الوسائط الورقية: A4R، B5R، A5R، A6R الحجم المخصص: 105 × 128 ملم إلى 215.9 × 355.6 ملم |
سرعة المسح الضوئي (الصور في الدقيقة: أسود/ملون، A4) | نسخة (600 نقطة في البوصة): المسح الضوئي من جانب واحد: 20 المسح الضوئي على الوجهين: 34 إرسال (300 نقطة في البوصة): المسح الضوئي أحادي الجانب (أبيض وأسود/ألوان): 38/13 المسح الضوئي على الوجهين (أبيض وأسود/ألوان): 70/26 |
دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة) | النسخ: حتى 600 × 600 إرسال: (دفع) حتى 300 × 600، (سحب) حتى 600 × 600 الفاكس: حتى 400 × 400 |
مواصفات المسح الضوئي | ScanGear MF لكل من TWAIN وWIA |
يرسل
وجهة | البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، SMB، FTP |
دفتر العناوين/الاتصال السريع | LDAP (50)/محلي (300)/الاتصال السريع (281) |
دقة الإرسال (نقطة في البوصة) | دفع: 192 × 204 (I-FAX)، 300 × 300 (البريد الإلكتروني/SMB/FTP) السحب: 50 × 50، 75 × 75، 150 × 150، 200 × 200، 300 × 300، 400 × 400، 600 × 600 |
بروتوكول الاتصال | الملف: FTP (TCP/IP)، SMB 3.0 (TCP/IP) البريد الإلكتروني/iFax: SMTP (إرسال)، POP3 (استلام) |
تنسيق الملف | TIFF، JPEG*4، PDF (مضغوط، قابل للبحث، مشفر، توقيع رقمي) |
الفاكس (iR1643iF II فقط)
الحد الأقصى لعدد خطوط الاتصال | 1 |
سرعة المودم | سوبر جي 3: 33.6 كيلوبت في الثانية G3: 14.4 كيلوبت في الثانية |
طريقة الضغط | MH، MR، MMR، JBIG |
الدقة (نقطة في البوصة) | 400 × 400 (فائق الدقة)، 200 × 400 (فائق الدقة)، 200 × 200 (دقيق/صور)، 200 × 100 (عادي) |
ذاكرة الفاكس | حتى 512 صفحة |
الاتصال السريع | الحد الأقصى 281 |
أرقام الاتصال الجماعية / الوجهات | الحد الأقصى 299 قرصًا |
البث المتسلسل | الحد الأقصى 310 عناوين |
بيئي
مصدر الطاقة | تيار متردد 220-240 فولت: 3.9 أمبير، 50/60 هرتز |
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى: حوالي 1420 واط أو أقل |
خيارات توريد الورق
وحدة تغذية الورق PF-C1 | سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م2) حجم الورق: A4، B5، A5، A5R، A6، الحجم المخصص: 105.0 × 148.0 ملم إلى 216.0 × 355.6 ملم الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 480 × 464 × 842 ملم*5 الوزن: حوالي 4.0 كجم |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.